
莫罗迪亚
MCOMouloudiaOujda
球队市值:€310000
所属联赛 | : | 摩洛乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫罗迪亚(英文名:MCOMouloudiaOujda,粤语名:莫罗迪亚), 是摩洛乙联赛的一支足球俱乐部,当前莫罗迪亚的市值为:€310000,莫罗迪亚共有球员22人,外籍球员18人,我们将为你实时更新莫罗迪亚赛事数据信息。 |
莫罗迪亚荣誉榜
-
摩洛哥超级联赛冠军x 1
1974-1975 -
摩洛哥杯冠军x 4
1961-19621959-19601957-19581956-1957 -
升入甲级联赛x 1
2014-2015
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-09-20 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 尤索非亚 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 兹马姆拉 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 莫罗迪亚 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 兹马姆拉 | 已解约 | ||
2023-08-14 | 已签约 | |||
2023-08-14 | 已签约 | |||
2023-08-10 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2023-08-08 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 尤索非亚 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 哈撒那 | 已解约 | ||
2022-08-01 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2022-01-19 | RAC卡萨布兰卡 | 已签约 | ||
2021-02-11 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 海尼拉夫 | 已签约 | ||
2020-11-04 | 泽马拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 苏阿莱姆 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 勒内森斯 | 转会 | ||
2019-08-19 | 莫罗迪亚 | 转会 | ||
2019-08-01 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2018-09-18 | 布鲁日B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-24 | 麦纳麦国民 | 已签约 | ||
2024-09-20 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-08-19 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-14 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2023-08-14 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 尤索非亚 | 已签约 | ||
2023-08-09 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2023-08-08 | 兹马姆拉 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 兹马姆拉 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2022-08-20 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2022-08-18 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2022-08-11 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-31 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2022-01-19 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
2021-08-25 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
2021-02-11 | 尤索非亚 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 海尼拉夫 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡萨布兰卡维达德 | 转会 | ||
2019-08-19 | 勒内森斯 | 转会 | ||
2019-07-01 | 苏阿莱姆 | 已签约 | ||
2019-01-01 | RAC卡萨布兰卡 | 已签约 | ||
2018-09-18 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈撒那 | 转会 | ||
2017-07-01 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布鲁日B队 | 已签约 |