 
            葡萄牙人
              PortuguesaDesportos
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 葡萄牙人(英文名:PortuguesaDesportos,粤语名:葡萄牙人), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前葡萄牙人的市值为:0,葡萄牙人共有球员36人,外籍球员1人,我们将为你实时更新葡萄牙人赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  M.路比斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  布鲁诺·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  里卡多·伯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  莫里西奥·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 已签约 | 
| 2023-01-30 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  M.路比斯 | 布鲁斯基 |  布鲁斯基 | 已签约 | 
| 2022-04-11 |  M.路比斯 | 桑托斯 |  桑托斯 | 已签约 | 
| 2021-07-19 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2021-03-04 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2021-03-03 |  莫里西奥·拉莫斯 | 维多利亚 |  维多利亚 | 转会 | 
| 2020-07-21 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 已解约 | 
| 2019-08-04 |  M.路比斯 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  莫里西奥·拉莫斯 | 赛利亚 |  赛利亚 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 马杜雷拉 |  马杜雷拉 | 转会 | |
| 2019-06-30 | 立纳瑟 |  立纳瑟 | 转会 | |
| 2019-06-28 | 阿尔托斯 |  阿尔托斯 | 租借结束 | |
| 2019-05-03 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 转会 | 
| 2019-04-25 | 马杜雷拉 |  马杜雷拉 | 转会 | |
| 2019-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 |  阿卡里瓜葡萄牙人 | 已解约 | |
| 2018-08-14 |  莫里西奥·拉莫斯 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 转会 | 
| 2018-07-10 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 租借结束 | 
| 2018-05-22 |  布鲁诺·桑托斯 | 霸塔苔斯 |  霸塔苔斯 | 转会 | 
| 2018-05-01 |  科雷亚 | 伊图阿诺 |  伊图阿诺 | 退役 | 
| 2018-01-01 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 转会 | |
| 2017-08-18 |  布鲁诺·桑托斯 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 转会 | 
| 2017-08-08 |  莫里西奥·拉莫斯 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 转会 | 
| 2017-07-21 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2017-07-04 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  布鲁诺·桑托斯 | 葡萄牙人 |  葡萄牙人 | 转会 | 
| 2017-05-01 |  科雷亚 | 福塔雷萨 |  福塔雷萨 | 转会 | 
| 2017-01-25 |  里卡多·伯纳 | 福塔雷萨 |  福塔雷萨 | 转会 | 
| 2017-01-13 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  布鲁诺·桑托斯 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 转会 | 
| 2016-10-14 | 新汉堡RS |  新汉堡RS | 转会 | |
| 2016-05-30 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 转会 | |
| 2016-04-06 | 德芬 |  德芬 | 租借结束 | |
| 2016-02-10 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | |
| 2016-01-01 |  M.路比斯 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  M.路比斯 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  里卡多·伯纳 | 马卡耶 |  马卡耶 | 转会 | 
| 2015-02-09 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | |
| 2015-01-05 |  M.路比斯 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 租借 | 
| 2014-12-31 | 帕特罗纳图 |  帕特罗纳图 | 租借结束 | |
| 2014-12-18 | 阿瓦伊 |  阿瓦伊 | 转会 | |
| 2014-09-20 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2014-07-22 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | |
| 2014-06-30 | 飓风队 |  飓风队 | 租借结束 | |
| 2014-04-26 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2014-01-30 |  科雷亚 | 葡萄牙人 |  葡萄牙人 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  里卡多·伯纳 | 累西腓航海 |  累西腓航海 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 新汉堡RS |  新汉堡RS | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 葡萄牙人 |  葡萄牙人 | 转会 | |
| 2013-07-11 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | |
| 2013-07-01 |  里卡多·伯纳 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  莫里西奥·拉莫斯 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 葡萄牙人 |  葡萄牙人 | 租借结束 | |
| 2013-02-14 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | |
| 2013-02-01 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  M.路比斯 | 桑托斯 |  桑托斯 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  科雷亚 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2012-12-31 |  M.路比斯 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2012-08-15 |  科雷亚 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2012-07-17 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | |
| 2012-06-22 | 格罗迪SV |  格罗迪SV | 转会 | |
| 2012-02-06 |  M.路比斯 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借 | 
| 2011-06-30 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 租借结束 | |
| 2011-06-30 |  科雷亚 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2011-01-31 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 转会 | |
| 2010-07-01 |  科雷亚 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | |
| 2010-06-30 |  科雷亚 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 |  科雷亚 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2009-08-01 |  莫里西奥·拉莫斯 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2009-07-15 | 格罗迪SV |  格罗迪SV | 转会 | |
| 2008-12-01 |  莫里西奥·拉莫斯 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2008-09-01 |  M.路比斯 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 已签约 | 
| 2007-11-01 |  莫里西奥·拉莫斯 | 圣卡埃塔诺 |  圣卡埃塔诺 | 租借结束 | 
| 2007-07-27 | 菲尔特 |  菲尔特 | 转会 | |
| 2007-06-30 | 维也纳SC |  维也纳SC | 租借结束 | |
| 2007-01-30 | 菲尔特 |  菲尔特 | 租借 | |
| 2006-07-01 | 麦罗波利塔诺SC |  麦罗波利塔诺SC | 转会 | |
| 2006-07-01 |  科雷亚 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2006-07-01 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | |
| 2005-07-26 | 麦罗波利塔诺SC |  麦罗波利塔诺SC | 租借 | |
| 2005-01-01 |  莫里西奥·拉莫斯 | 巴西国际 |  巴西国际 | 转会 | 
| 2004-12-31 | 埃斯比约 |  埃斯比约 | 租借结束 | |
| 2004-07-01 | 麦罗波利塔诺SC |  麦罗波利塔诺SC | 租借 | |
| 2004-01-01 |  里卡多·伯纳 | 葡萄牙人 |  葡萄牙人 | 转会 | 
| 2003-01-01 |  科雷亚 | 皮拉西卡巴 |  皮拉西卡巴 | 转会 | 
| 2003-01-01 |  里卡多·伯纳 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 转会 | 
| 2002-01-01 |  科雷亚 | 圣本图 |  圣本图 | 转会 | 
| 2000-07-01 |  里卡多·伯纳 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 转会 | 
| 1998-07-01 |  里卡多·伯纳 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2023-01-30 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 已签约 | 
| 2022-04-11 |  M.路比斯 | 布鲁斯基 |  布鲁斯基 | 已签约 | 
| 2021-07-19 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2021-03-04 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2020-07-21 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-04 |  M.路比斯 | 桑托斯 |  桑托斯 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  莫里西奥·拉莫斯 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 转会 | 
| 2019-06-28 | 马杜雷拉 |  马杜雷拉 | 租借结束 | |
| 2019-05-03 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 转会 | 
| 2019-04-25 | 阿尔托斯 |  阿尔托斯 | 转会 | |
| 2018-12-10 | 立纳瑟 | 已签约 | ||
| 2018-08-14 |  莫里西奥·拉莫斯 | 赛利亚 |  赛利亚 | 转会 | 
| 2018-07-10 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 转会 | ||
| 2018-06-30 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 租借结束 | 
| 2017-11-17 |  科雷亚 | 伊图阿诺 | 转会 | |
| 2017-08-08 |  莫里西奥·拉莫斯 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 转会 | 
| 2017-07-21 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 租借 | 
| 2017-07-04 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  布鲁诺·桑托斯 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 转会 | 
| 2017-01-25 |  里卡多·伯纳 | 葡萄牙人 |  葡萄牙人 | 转会 | 
| 2017-01-13 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  布鲁诺·桑托斯 | 葡萄牙人 |  葡萄牙人 | 转会 | 
| 2016-08-21 |  莫里西奥·拉莫斯 | 阿达纳体育 | 转会 | |
| 2016-05-30 | 新汉堡RS |  新汉堡RS | 转会 | |
| 2016-04-06 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | |
| 2016-02-23 | 圣安德雷 | 转会 | ||
| 2016-02-10 | 德芬 |  德芬 | 租借 | |
| 2016-01-06 |  布鲁诺·桑托斯 | 费古埃伦斯 | 转会 | |
| 2016-01-01 |  M.路比斯 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | ||
| 2015-12-31 |  M.路比斯 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  里卡多·伯纳 | 福塔雷萨 |  福塔雷萨 | 转会 | 
| 2015-01-05 |  M.路比斯 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 租借 | 
| 2015-01-02 |  里卡多·伯纳 | 马卡耶 | 转会 | |
| 2014-12-31 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | |
| 2014-09-20 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 租借结束 | 
| 2014-07-22 | 帕特罗纳图 |  帕特罗纳图 | 租借 | |
| 2014-07-17 | 阿瓦伊 | 转会 | ||
| 2014-06-30 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | |
| 2014-04-26 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 租借 | 
| 2014-01-30 |  科雷亚 | 福塔雷萨 |  福塔雷萨 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2013-07-11 | 飓风队 |  飓风队 | 租借 | |
| 2013-07-01 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 新汉堡RS |  新汉堡RS | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  里卡多·伯纳 | 累西腓航海 |  累西腓航海 | 转会 | 
| 2013-06-30 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | |
| 2013-02-14 | 葡萄牙人 |  葡萄牙人 | 租借 | |
| 2013-02-01 |  马奎恩霍斯·佩德罗索 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  M.路比斯 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  科雷亚 | 葡萄牙人 |  葡萄牙人 | 转会 | 
| 2012-12-31 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | ||
| 2012-12-31 |  M.路比斯 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借结束 | 
| 2012-08-15 |  科雷亚 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2012-06-22 | 葡萄牙人 |  葡萄牙人 | 转会 | |
| 2012-02-06 |  M.路比斯 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 租借 | 
| 2011-06-30 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | |
| 2011-06-30 |  科雷亚 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2011-01-31 | 格罗迪SV |  格罗迪SV | 转会 | |
| 2010-07-01 |  科雷亚 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 租借 | |
| 2010-06-30 |  科雷亚 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2009-09-01 |  莫里西奥·拉莫斯 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | |
| 2009-08-01 |  科雷亚 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2009-07-15 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 转会 | |
| 2009-01-01 |  莫里西奥·拉莫斯 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | |
| 2008-09-01 |  M.路比斯 | 桑托斯 |  桑托斯 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  莫里西奥·拉莫斯 | 科里蒂巴 | 租借 | |
| 2007-07-27 | 格罗迪SV |  格罗迪SV | 转会 | |
| 2007-06-30 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | ||
| 2007-06-30 | 菲尔特 |  菲尔特 | 租借结束 | |
| 2007-01-30 | 维也纳SC |  维也纳SC | 租借 | |
| 2006-12-01 |  莫里西奥·拉莫斯 | 圣卡埃塔诺 | 租借 | |
| 2006-07-01 | 菲尔特 |  菲尔特 | 转会 | |
| 2006-07-01 |  科雷亚 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2006-06-20 | 麦罗波利塔诺SC | 租借结束 | ||
| 2005-07-01 |  里卡多·伯纳 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | |
| 2005-07-01 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 转会 | ||
| 2004-12-31 | 麦罗波利塔诺SC |  麦罗波利塔诺SC | 租借结束 | |
| 2004-07-01 | 埃斯比约 |  埃斯比约 | 租借 | |
| 2004-01-01 |  里卡多·伯纳 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 转会 | 
| 2004-01-01 |  莫里西奥·拉莫斯 | 巴西国际 | 转会 | |
| 2003-07-01 |  里卡多·伯纳 | 葡萄牙人 | 转会 | |
| 2003-01-01 |  科雷亚 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2002-01-01 |  科雷亚 | 皮拉西卡巴 |  皮拉西卡巴 | 转会 | 
| 2000-07-01 |  里卡多·伯纳 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 转会 | 
| 1998-07-01 |  里卡多·伯纳 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 转会 | 
